Kamera termowizyjna XR Li-Ion 10,8 V DCT416S1
Opatentowana technologia termometru wizyjnego zastosowana do pomiaru i wyświetlania obrysów temperaturowych.
Bezkontaktowy pomiar temperatury w zakresie od -10°C do 250°C.
Wizualne i termiczne obrazy pozwalają z łatwością zlokalizować i zidentyfikować usterki i uszkodzenia.
Możliwość nastawiania emisyjności poprawia dokładność w szerokim zakresie materiałów.
Wyposażenie standardowe: 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka 10,8 V, karta Micro SD, mocny kufer transportowy.
| Producent | DeWalt | 
|---|---|
| Pojemność akumulatora | 2.0 Ah | 
| Typ ekranu | LCD | 
| Rozdzielczość | 225 dpi | 
| Rodzaj pamięci | 2GB karta Micro SD | 
| Wielkośc ekranu | 56 mm | 
| Pole widzenia | 100cm x 2, 5cm | 
| Regulowany współczynnik emisji | 0, 1 do 1, 0 | 
| Temperatura pracy | -5°C do 45°C | 
| Zakres temperatury | -10°C do 250°C | 
| Dokładność | Poniżej 100°C ±2°C, powyżej 100°C ±2% odczytu ° | 
| Masa | 0, 56 kg | 
 
                
