Sigma Galaxy 300
Sigma Galaxy – nowe pokolenie MIG/MAG
Sigma Galaxy to wynik nowego wielkiego skoku w technologii spawalniczej. Opracowana we współpracy z uczelniami i użytkownikami na całym świecie, ta nowoczesna spawarka wykorzystująca intuicyjne wzornictwo przemysłowe samodzielnie się optymalizuje i pozwala spawaczowi skupić się na wykonywaniu dobrej pracy. Włącz – wciśnij – spawaj.
Sigma Galaxy posiada wszystkie z najlepszych funkcji Sigma2, oraz jeszcze więcej inteligencji w cyfrowym panelu sterowania z przyciskami programowalnymi; Spawanie MIG/MAG, z pulsem lub bez, w oparciu o najnowsze wyniki badań w zakresie fizyki łuku; trzy pakiety programowe: Standard, Standard Plus, oraz nowo opracowany IAC™, obejmujący stal miękką i nierdzewną. Ponadto, Sigma Galaxy idealnie nadaje się do spawania zrobotyzowanego.
| Producent | Migatronic | 
|---|---|
| Ciężar C-L/C-W/S-W, kg | 58/69/85 | 
| Wymiary S-W (wys. x szer. x dł., cm) | 114, 4 x 52, 4 x 103, 1 | 
| Wymiary C-W (wys. x szer. x dł., cm) | 105, 1 x 52, 4 x 92, 5 | 
| Wymiary C-L (wys. x szer. x dł.cm) | 90, 6 x 52, 4 x 92, 5 | 
| Norma | IEC60974 -1, – 2, – 5; EN/IEC60974 -10 (Klasa A) | 
| Klasa ochronności | IP23 | 
| Klasa zastosowania | S | 
| Napięcie jałowe | 80 V | 
| Cykl pracy 40°C (MIG/MAG) | – | 
| Cykl pracy 20°C (MIG/MAG) | – | 
| Zakres prądu | 15 – 300 A | 
| Wskaźnik wydajności | 0, 90 | 
| Współczynnik wydajności | 0, 84 | 
| Zużycie prądu w obwodzie otwartym | 40 VA | 
| Maksymalna wydajność | 12, 7 kVA | 
| Wydajność, 100% | 11, 1 kVA | 
| Maksymalny prąd sieciowy | 18, 3 A | 
| Skuteczny prąd sieciowy | 16, 0 A | 
| Bezpiecznik | 16 A | 
| Napięcie sieciowe +/- 15% | 3 x 400 V | 
 
                
