SP 2110
| Producent | MAGNUM |
|---|---|
| Ø toczonego elementu nad łoýem | 320 mm |
| Ø toczonego elementu nad suportem | 198 mm |
| Maks ymalna długos c obrabianego elementu | 1000 mm |
| Prześwit wrzeciona | 38 mm |
| Stożek wrzeciona | MK 5 |
| Sto¿ek tulejki | MT 3 |
| Przekładnia obrotów | TAK (reczna) |
| Gwinty metryczne | 0, 4 – 7, 5 mm |
| Gwinty calowe | 4 – 60gw/” |
| Automatyczny posuw podłużny | 0, 079 – 1, 291 mm/obr |
| Posuw tulejki | 100 mm |
| Obroty | 74-1400 obr/min |
| Moc silnika | 1500W |
| Zasilanie | 400V ~3 |
| Masa | 540 kg |
| Wymiary | 1850x670x1200 mm |

